# Rate 评分
评分组件
# 基础用法
默认不区分颜色
区分颜色
Copy
# 允许半星
支持选中半星
Copy
# 辅助文字
用辅助文字直接地表达对应分数
Copy
# 其它 icon
当有多层评价时,可以用不同类型的 icon 区分评分层级
Copy
# 只读
只读的评分用来展示分数,允许出现半星
Copy
# Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
value / v-model | 绑定值 | number | — | 0 |
max | 最大分值 | number | — | 5 |
disabled | 是否为只读 | boolean | — | false |
allow-half | 是否允许半选 | boolean | — | false |
low-threshold | 低分和中等分数的界限值,值本身被划分在低分中 | number | — | 2 |
high-threshold | 高分和中等分数的界限值,值本身被划分在高分中 | number | — | 4 |
colors | icon 的颜色。若传入数组,共有 3 个元素,为 3 个分段所对应的颜色;若传入对象,可自定义分段,键名为分段的界限值,键值为对应的颜色 | array/object | — | ['#f7ba2a', '#f7ba2a', '#f7ba2a'] |
void-color | 未选中 icon 的颜色 | string | — | #c6d1de |
disabled-void-color | 只读时未选中 icon 的颜色 | string | — | #c8d0e7 |
icon-classes | icon 的类名。若传入数组,共有 3 个元素,为 3 个分段所对应的类名;若传入对象,可自定义分段,键名为分段的界限值,键值为对应的类名 | array/object | — | ['tu-icon-star-fill', 'tu-icon-star-fill','tu-icon-star-fill'] |
void-icon-class | 未选中 icon 的类名 | string | — | tu-icon-star-fill |
disabled-void-icon-class | 只读时未选中 icon 的类名 | string | — | tu-icon-star-fill |
show-text | 是否显示辅助文字,若为真,则会从 texts 数组中选取当前分数对应的文字内容 | boolean | — | false |
show-score | 是否显示当前分数,show-score 和 show-text 不能同时为真 | boolean | — | false |
text-color | 辅助文字的颜色 | string | — | #9baacf |
texts | 辅助文字数组 | array | — | ['极差', '失望', '一般', '满意', '惊喜'] |
score-template | 分数显示模板 | string | — | {value} |
# Events
事件名称 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
change | 分值改变时触发 | 改变后的分值 |